|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||
See:
Description
| Class Summary | |
|---|---|
| BinomialDistributionDialog | A dialog for binomial probability distribution. |
| ChiSquareDistributionDialog | A dialog for Chi-square probability distribution. |
| DiscreteDistributionDialog | A dialog for discrete probability distribution, where probabilites of discrete values are specified. |
| ExponentialDistributionDialog | A dialog for exponential probability distribution. |
| FDistributionDialog | A dialog for F probability distribution. |
| GeometricDistributionDialog | A dialog for geometric probability distribution. |
| IntegerDistributionDialog | A dialog for integer probability distribution, specified by a minimum and maximum value. |
| NormalDistributionDialog | A dialog for normal probability distribution. |
| PoissonDistributionDialog | A dialog for Poisson probability distribution. |
| StudentTDistributionDialog | A dialog for Student's t probability distribution. |
| UniformDistributionDialog | A dialog for uniform probability distribution. |
Provides classes for dialogs pertaining to various probability distributions.
|
||||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||||